Verified
09:19 May 3 2018 Hong Kong
| Nearest lamp post number or landmark (最近燈柱號碼或地標): | Not Applicable |
| Injuries sustained? (是否有受傷): | No |
| Weather conditions (天氣狀況): | Clear 天清 |
| Damage sustained (To bicycle or other vehicle) (單車或其他車輛是否有受到破壞): | No |
| Police attended scene (if yes, include report reference number) (是否有警員到場,若果有,請提供報案號碼): | No |
| Incident reported to Traffic Complaints Unit? (Hong Kong only) (事故是否與警察交通投訴組有關?)(只適用於香港): | Yes |
| Credibility: | ![]() |
![]() |
0 |
13:22 Jun 12, 2014
Sha Tau Kok Road, Luen Wo Hui, Fanling, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China, 3.09 Kms
10:26 Mar 20, 2018
Fung Yuen Road, Tai Po Centre, Tai Po, New Territories, Hong Kong, DD5 1119, PRC, 3.17 Kms
04:06 Feb 26, 2014
Lam Kam Road, Tai Hang, Lam Tsuen, New Territories, Hong Kong, People's Republic of China, 3.19 Kms
Leave a Comment